



Garment Measurement (in Inches)
Kurta
Size | Bust | Shoulder | Armhole | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 36" | 15" | 18" | 20" |
S | 38" | 15.5" | 19" | 20" |
M | 40" | 16" | 20" | 20" |
L | 42" | 16.5" | 21" | 20" |
XL | 44" | 17" | 22" | 20" |
2XL | 46" | 17.5" | 23" | 20" |
3XL | 48" | 18" | 24" | 20" |
Bottom
Size | Length | Waist | Bottom Hem |
---|---|---|---|
XS | 37" | 26" | 18" |
S | 37" | 28" | 18" |
M | 37" | 30" | 18" |
L | 37" | 32" | 18" |
XL | 37" | 34" | 18" |
2XL | 37" | 36" | 18" |
3XL | 37" | 38" | 18" |